普通会员
展位号: BIOON-0e0d1245001
展台参观: 2665394
产品总数: 80
信用积分: 2251
联系人:付先生
地 址:上海市浦东新区蔡伦路999号1号楼
电 话:400-820-3699
传 真:
2025顶刊文献速递 | 单细胞转录组系列(12月) (暂无发布时间 浏览数:603)
2025顶刊文献速递 | 单细胞转录组系列(12月) (暂无发布时间 浏览数:603)
文献解读 | 食管鳞状细胞癌伴淋巴结转移的单细胞RNA测序和空间转录组学研究 (2025-12-22T00:00 浏览数:4784)
单细胞项目文章 | 治疗性黑磷纳米片通过诱导中性粒细胞应答增强肿瘤抑制效果 (2025-12-14T00:00 浏览数:4350)
项目文章 | 选择性缺失与转录重编程:NTG诱导的慢性偏头痛模型中三叉神经尾核内Nox4+ GABA能神经元的变化 (2025-12-11T00:00 浏览数:7078)
2025顶刊文献速递 | 单细胞转录组系列(11月) (2025-12-08T00:00 浏览数:7390)
多重荧光免疫组化(mIHC)赋能时空组学科学研究核心应用场景 (2025-12-06T00:00 浏览数:8169)
豪享直播|单细胞多组学揭示神经鞘瘤微环境异质性与治疗脆弱性 (2025-12-23T00:00 浏览数:9258)
多重荧光免疫组化(mIHC)赋能时空组学科学研究 (2025-11-23T00:00 浏览数:7871)
产品应用文章 | Fosl2通过促进染色质可及性调控卵泡成熟过程中的发育事件 (2025-11-20T00:00 浏览数:8050)
